Pingisskolor
Sveriges bästa pingisskolor
Hösten 2008 inleddes ett samarbete mellan Svenska Bordtennisförbundet och Idrottslyftet, Stiga Sports och www.pingisskolor.com för att få fram fler pingisskolor. Vår förhoppning är att de klubbar som arrangerar pingisskolor i framtiden skall kunna presenteras på denna sida, så att nybörjare enkelt kan finna närmsta pingisskola.
| Förening | Upptagningsområde | Ålder | Kontaktperson | |
| Mariedal IK | Borås med omnejd | P6-P7 | Johan Andersson | |
| Sjömarkens IF | Sjömarken | P5-P7 | Catrin Söderlund | |
| Sandareds BTK | Sandared | Frédéric Alonzo | ||
Vill ni ha med er pingisskola i tabellen ovan?
Har din klubb en pingisskola? Skicka oss information om den så kommer den med här. Denna site ligger nr 1 i sökmotorerna på bl a ”pingisskola”/”pingisskolor” men även i toppen på pingis/bordtennis mm, så då får du enkelt fler anmälningar till din klubb. Skriv då ett mail till oss samt skapa en länk från er hemsida hit så lägger vi upp er pingisskola så fort vi kan.
Poängberäkning
Följande mall kan vara en tankeställare för en poängberäkning av en pingisskola
|
Poängvärde |
-1p | 0p | 1p | 2p | 3p | Mariedal | Er pingisskola |
| Antal tränare per grupp | 1st | 2 st | >2 st | 1p | |||
| Max antal spelare per grupp | Nej | >14st | 1-14st | 1p | |||
| Steg utbildade tränare i pingiskolagruppen – nivå | Outbildad | Steg I | Steg II | Steg III | Steg IV | 2p | |
| Dokumenterad kursplan | Finns inte | Finns | 1p | ||||
| Hemläxor – mål att kunna inför varje träning | Ja | 1p | |||||
| Max 2 spelare per bord | Nej | Ja | 1p | ||||
| Krav på föräldranärvaro de första gångerna | Ja | 1p | |||||
| Kvalitetssäkring genom Sv BTF skolmärken | Ja | 1p | |||||
| Pingisskolatröjor med namntryck | Ja | 1p | |||||
| Utbildning av föräldrar genom t ex ”Bra i pingis” | Ja | 1p | |||||
| Löpande info via hemsida | Ja | 1p | |||||
| Begränsning av ålderspridning | >3år | 3år | 2år | 1år | 1p | ||
| Minst 20 minuter föräldraspel i träningstiden | Ja | 1p | |||||
| Totalt max 16p | 14p |

